| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ντουρμά Λοχαγού | ||
| Παναγοπούλου Νικ., 27-τελ, 28-τελ | ||
| Παπάγου Αλεξ., 7-τελ, 10-τελ | ||
| Πάροδος Αρκαδίου | ||
| Πάροδος Γευγελής | ||
| Πάροδος Δαβάκη | ||
| Πάροδος Καστανιάς | ||
| Πλαστήρα Ν., 15-τελ, 26-τελ | ||
| Σβώλου Αλεξ., 1-25, 2-30 | ||
| Χαλκίδη Γιάννη, 1-τελ | ||
| 28ης Οκτωβρίου, 1-129, 2-146 | ||
| Αγίας Παρασκευής | ||
| Αγίου Παντελεήμονος | ||
| Αγίων Πάντων, 87-τελ | ||
| Ασημάκη Φωτήλα | ||
| Βενιζέλου Ελευθερίου, 1-67, 2-74 | ||
| Βορείου Ηπείρου | ||
| Δαμουλάκη Στεφ. | ||
| Δημοδιδασκάλου Σκερπάρνη | ||
| Διάκου Αθανασίου | ||
| Διδασκαλίσσης Παπαθανασίου, 81-τελ, 100-τελ | ||
| Εθνικής Αντιστάσεως | ||
| Ελμάζη Στεφ. | ||
| Ιερέως Αναγνωστοπούλου |

