| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ταϋγέτου, 19-79, 26-τελ | ||
| Τραυλαντώνη, 19-τελ, 16-τελ | ||
| Φραγκίστας | ||
| Αμοργού, 1-35, 2-24 | ||
| Ανάφης, 1-29, 2-32 | ||
| Απειράνθου | ||
| Αστυπάλαιας, 1-27, 2-34 | ||
| Δοκού | ||
| Επτανήσου, 85-τελ, 72-τελ | ||
| Καλλιφρονά, 1-25, 2-24 | ||
| Καλομοίρη | ||
| Κιθαιρώνος, 1-17 | ||
| Κύπρου, 51-83 | ||
| Λέσβου, 1-29, 2-30 | ||
| Λιζάρδου, 2-42 | ||
| Μηδείας, 1-7, 2-8 | ||
| Μυτιλήνης, 1-53, 2-46 | ||
| Νάξου, 1-47, 2-48 | ||
| Πάρου, 2-42 | ||
| Πατησίων, 192-244 | ||
| Πόρου | ||
| Φολόης | ||
| Ψυτταλείας | ||
| Αγαθουπόλεως, 1-7, 2-10 |

