| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Έκτορος | ||
| Επτανήσου, 18-70 | ||
| Ερασμίας | ||
| Ζακύνθου, 1-21, 2-18 | ||
| Ιμβρου, 27-τελ, 30-τελ | ||
| Καλογερά | ||
| Καστελλόριζου | ||
| Κεφαλληνίας, 1-23, 2-24 | ||
| Κρόνου | ||
| Κυκλάδων | ||
| Κύπρου, 84-τελ | ||
| Κυψέλης, 31-τελ | ||
| Μεγίστης, 1-25, 2-26 | ||
| Μηθύμνης, 1-7, 2-10 | ||
| Ξάνθης | ||
| Πολυμνίας | ||
| Σαμοθράκης | ||
| Σικίνου, 1-35, 2-34 | ||
| Σκοπέλου, 1-9, 2-8 | ||
| Σκύρου, 1-11, 2-6 | ||
| Σπετσοπούλας | ||
| Σποράδων | ||
| Σποργίλου | ||
| Σύρου, 11-τελ, 16-τελ |

