| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μητροπόλεως, 2-78 | ||
| Νίκης, 1-7, 2-12 | ||
| Πεντέλης, 9-τελ, 6-τελ | ||
| Περικλέους, 1-τελ | ||
| Πετράκη | ||
| Σκόπα | ||
| Συντάγματος | ||
| Φωκίωνος | ||
| Χριστοπούλου | ||
| Αιόλου, 103-τελ, 98-τελ | ||
| Αμερικής, 1-5, 2-4 | ||
| Αρσάκη | ||
| Βουκουρεστίου, 1-9, 2-10 | ||
| Κοραή | ||
| Ομήρου, 1-5, 2-8 | ||
| Πανεπιστημίου, 1-τελ | ||
| Πεσμαζόγλου, 5-τελ, 10-τελ | ||
| Σανταρόζα | ||
| Σταδίου, 2-τελ | ||
| Ακαδημίας, 1-29, 2-30 | ||
| Αμερικής, 6-τελ | ||
| Βαλαωρίτου | ||
| Βουκουρεστίου, 11-25, 12-34 | ||
| Δημοκρίτου, 1-9, 2-8 |

