| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κρίτωνος | ||
| Μισαηλίδου | ||
| Μιχαληνού | ||
| Μονεμβασίας | ||
| Μπουμπουλίνας | ||
| Ξενοφώντος | ||
| Παπαμάρκου | ||
| Παπαρρηγοπούλου | ||
| Παπαφλέσσα | ||
| Περάμου | ||
| Πόντου | ||
| Πορφύρα | ||
| Σόλωνος | ||
| Σπάρτης, 1-23, 2-20 | ||
| Σωκράτους, 1-189, 2-198 | ||
| Ταξιαρχών | ||
| Τσινέκη | ||
| Υπαπαντής, 1-29, 2-24 | ||
| Υψηλάντου | ||
| Φαρών | ||
| Χατζοπούλου | ||
| Ψαρών, 1-11, 2-12 | ||
| 25ης Μαρτίου, 1-75, 2-104 | ||
| 28ης Οκτωβρίου |

