| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τεμπών | ||
| Τερψιθέας | ||
| Τήνου | ||
| Ύδρας | ||
| Υψόμετρου | ||
| Φανερωμένης | ||
| Φαρών | ||
| Φειδίου | ||
| Φιγαλείας | ||
| Φιλαρέτου | ||
| Φιλοθέης | ||
| Φοινικών | ||
| Χρυσανθέμων | ||
| Αετορράχης, 35-τελ, 36-τελ | ||
| Αιγοσθένων, 35-τελ, 36-τελ | ||
| Αλαμάνας | ||
| Αλκυόνης | ||
| Αλτέως, 1-τελ, 2-16 | ||
| Αμισού, 33-τελ, 36-τελ | ||
| Ανδριτσαίνης, 35-τελ, 38-τελ | ||
| Ανταίου | ||
| Απόλλωνος | ||
| Αργοστολίου | ||
| Αριάδνης |

