| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ευρυδίκης | ||
| Ηρακλέους, 1-49, 2-54 | ||
| Θέμιδος | ||
| Καλαφάτη | ||
| Καλλιρρόης, 101-119 | ||
| Καλυψούς, 1-109, 2-100 | ||
| Καποδιστρίου | ||
| Κρέσνας | ||
| Κυναιγείρου | ||
| Λαγουμιτζή, 1-47, 2-38 | ||
| Λυδίας | ||
| Μαραθωνοδρόμων | ||
| Μίλωνος | ||
| Νίκης | ||
| Νικηταρά | ||
| Παπαζαχαρίου | ||
| Πάρνωνος | ||
| Σαρανταπόρου, 1-15, 2-18 | ||
| Σαριπόλου | ||
| Σουλίου | ||
| Σοφοκλέους, 1-67, 2-78 | ||
| Σωκράτους, 1-43, 2-40 | ||
| Τελαμώνος | ||
| Τσικλητήρα |

