| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Γρυπάρη, 33-τελ, 34-τελ | ||
| Δημητρακοπούλου | ||
| Διστόμου | ||
| Δοξάτου | ||
| Δραγατσανίου | ||
| Δροσίνη | ||
| Ειρήνης | ||
| Ελικώνος | ||
| Ευκλείδου | ||
| Ηρώων | ||
| Θουκυδίδου | ||
| Καλέργη | ||
| Καποδιστρίου | ||
| Καρπάθου | ||
| Κάσου | ||
| Κιλκίς | ||
| Κιμώλου | ||
| Κισσάβου | ||
| Κονίτσης | ||
| Λέρου | ||
| Λέσβου | ||
| Λευκάδος | ||
| Λογοθέτη | ||
| Μακεδονίας |

