| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Πλωμαρίου | ||
| Ρόδου | ||
| Ρούμελης | ||
| Σολωμού | ||
| Σωκράτους, 35-τελ, 34-τελ | ||
| Ταξιαρχών | ||
| Τενέδου | ||
| Υψηλάντου | ||
| Φορνέζη, 71-τελ | ||
| Χανίων | ||
| Χειμάρρας | ||
| Χίου | ||
| Ψαρών | ||
| Αθηνάς | ||
| Αναξαγόρα | ||
| Αράχθου | ||
| Άρτης | ||
| Αρχιμήδους, 1-τελ | ||
| Βόλου | ||
| Δημητσάνας | ||
| Επιδαύρου | ||
| Θέμιδος | ||
| Θεσσαλονίκης, 1-τελ | ||
| Κισσάβου |

