| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Διδότου, 53-τελ, 42-τελ | ||
| Ερεσσού, 25-61, 28-66 | ||
| Θεμιστοκλέους, 46-τελ | ||
| Καλλιδρομίου, 25-61 | ||
| Κωλέττη, 1-21, 2-28 | ||
| Μάνης | ||
| Μεθώνης, 23-63, 22-58 | ||
| Μεσολογγίου | ||
| Ναυαρίνου, 15-τελ, 26-τελ | ||
| Σόλωνος, 106-132 | ||
| Σουλίου, 9-τελ, 6-τελ | ||
| Τζαβέλλα | ||
| Ζαϊμη, 1-τελ | ||
| Ιουλιανού, 1-25, 2-22 | ||
| Καποδιστρίου, 2-30 | ||
| Κουντουριώτου, 1-5, 2-6 | ||
| Κυβέλης | ||
| Κωλέττη, 30-τελ | ||
| Μαυρομματαίων, 1-13, 2-20 | ||
| Μετσόβου, 1-27, 2-26 | ||
| Μπόταση | ||
| Μπουμπουλίνας | ||
| Πατησίων, 32-56 | ||
| Ρεθύμνου |

