| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κιθαιρώνος, 1-17 | ||
| Κύπρου, 51-83 | ||
| Λέσβου, 1-29, 2-30 | ||
| Λιζάρδου, 2-42 | ||
| Μηδείας, 1-7, 2-8 | ||
| Μυτιλήνης, 1-53, 2-46 | ||
| Νάξου, 1-47, 2-48 | ||
| Πάρου, 2-42 | ||
| Πατησίων, 192-244 | ||
| Πόρου | ||
| Φολόης | ||
| Ψυτταλείας | ||
| Αγαθουπόλεως, 1-7, 2-10 | ||
| Άνδρου | ||
| Επτανήσου, 1-83, 2-16 | ||
| Θάσου | ||
| Θήρας, 1-23, 2-22 | ||
| Ιθάκης, 1-35, 12-34 | ||
| Ιμβρου, 1-25, 2-28 | ||
| Κέλαινους | ||
| Κεφαλληνίας, 25-49, 26-42 | ||
| Κοδριγκτώνος, 2-18 | ||
| Κύπρου, 56-82 | ||
| Κυψέλης, 1-29 |

