| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κω | ||
| Μηθύμνης, 9-35, 12-34 | ||
| Πατησίων, 96-190 | ||
| Πιπίνου, 1-25, 2-28 | ||
| Σύρου, 1-9, 2-14 | ||
| Τεγέας | ||
| Τενέδου, 1-23, 2-26 | ||
| Τήνου, 9-35, 10-38 | ||
| Τροίας, 15-43, 16-32 | ||
| Ύδρας, 1-7, 2-12 | ||
| Χανίων | ||
| Αντιπάρου | ||
| Βαρβόγλη | ||
| Έκτορος | ||
| Επτανήσου, 18-70 | ||
| Ερασμίας | ||
| Ζακύνθου, 1-21, 2-18 | ||
| Ιμβρου, 27-τελ, 30-τελ | ||
| Καλογερά | ||
| Καστελλόριζου | ||
| Κεφαλληνίας, 1-23, 2-24 | ||
| Κρόνου | ||
| Κυκλάδων | ||
| Κύπρου, 84-τελ |

