| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Πουλχερίας | ||
| Ραγκαβή, 1-7, 2-8 | ||
| Σκυλίτση | ||
| Σμολένσκυ, 17-τελ, 24-τελ | ||
| Τσιμισκή, 43-τελ, 44-τελ | ||
| Υπάτρου | ||
| Φραντζή | ||
| Χρυσολωρά | ||
| Ψαλλίδα | ||
| Αγαπήνορος | ||
| Αγλαοφώντος | ||
| Βαλτινών, 1-τελ, 28-τελ | ||
| Γκύζη, 1-τελ | ||
| Δρόση | ||
| Έδισον | ||
| Ζαρίφη | ||
| Κάλβου, 23-81, 18-70 | ||
| Κοντογόνη | ||
| Κουμανούδη | ||
| Κυπριανού | ||
| Λιακαταίων | ||
| Λοκρίδος | ||
| Μεγαλουπόλεως, 1-33, 2-46 | ||
| Μεθάνων |

