| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μαγνησίας | ||
| Μέρμηγκα | ||
| Νεκταρίου | ||
| Πατησίων, 103-151 | ||
| Πελλήνης | ||
| Πιπίνου, 27-83, 30-84 | ||
| Τήνου, 1-7, 2-8 | ||
| Τροίας, 45-τελ, 34-τελ | ||
| Φλωρίνης | ||
| Φυλής, 101-165, 128-196 | ||
| Αγαθουπόλεως, 9-69, 12-64 | ||
| Αχαρνών, 184-234 | ||
| Εφέσου | ||
| Θήρας, 25-83, 24-84 | ||
| Ιεροσολύμων | ||
| Καμπάνη | ||
| Καρπάθου | ||
| Κιτίου | ||
| Κλαπάδου | ||
| Κορυδαλλέως | ||
| Κύπρου, 2-54 | ||
| Λεμεσού, 1-35, 2-36 | ||
| Λευκωσίας, 1-15, 2-20 | ||
| Μηθύμνης, 37-τελ, 36-τελ |

