| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Χείλωνος | ||
| Χίου | ||
| Χρυσοβαλάντου | ||
| Ψαρών | ||
| Αγίας Λαύρας | ||
| Αγίου Γεωργίου | ||
| Αγίου Νεκταρίου | ||
| Αγίων Θεοδώρων | ||
| Διάκου Αθανασίου | ||
| Εθνικής Αντιστάσεως | ||
| Ηρώων Πολυτεχνείου | ||
| Κουμουνδούρου | ||
| Κρήτης | ||
| Λακωνίας | ||
| Λαρίσης | ||
| Λαχανά | ||
| Λέρου | ||
| Λευκάδος | ||
| Λήμνου | ||
| Λιβανατών | ||
| Λιδορικίου | ||
| Λουκιανού, 2-τελ | ||
| Μακεδονίας | ||
| Μακρυγιάννη |

