| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Πόντου | ||
| Ραιδεστού, 3-τελ, 12-τελ | ||
| Σαγγαρίου | ||
| Σαλαμίνος | ||
| Σεβαστείας | ||
| Σιδηροκάστρου, 37-51, 48-58 | ||
| Σιδηροκάστρου, 72-τελ | ||
| Σινώπης | ||
| Σπετσών | ||
| Στοργής | ||
| Σύρου | ||
| Τζαβέλλα | ||
| Τήνου | ||
| Τουρλέντε | ||
| Τραπεζούντας | ||
| Τσαμαδού | ||
| Ύδρας | ||
| Φλέμινγκ | ||
| Ψαρών | ||
| Ανθή | ||
| Αχινός | ||
| Βέργη | ||
| Δάφνη | ||
| Δημητρίτσι |

