| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Παπανδρέου Γεωργ., 1-31, 2-26 | ||
| Ρέγκου Πολυκλείτου | ||
| 25ης Μαρτίου, 2-36 | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 185-229, 160-184 | ||
| Βόγα Κίμωνος, 93-τελ, 58-τελ | ||
| Καπετάν Βαγγέλη | ||
| Καπετάν Μητρούση | ||
| Μελά Ναταλίας | ||
| Παπανδρέου Γεωργ., 33-55, 28-46 | ||
| Σοφούλη Θεμ., 1-15, 2-20 | ||
| Χρηστοβασίλη Χρ., 1-15, 2-τελ | ||
| Αδελφών Πούλιου | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 231-τελ, 186-204 | ||
| Γαβριηλίδη Βλασίου, 1-31, 2-28 | ||
| Γυμνασιάρχου Δημητριάδη | ||
| Δωδεκανήσου (Ντεπώ), 1-15, 2-12 | ||
| Καθηγητή Ρωσσίδου, 1-τελ, 2-2β | ||
| Καθηγητή Τριανταφυλλίδη | ||
| Καθηγητή Τσούντα | ||
| Καθηγητή Χατζηδάκη | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 17-τελ, 12-τελ | ||
| Μητροπολίτου Καλλίδου, 1-7, 2-14 | ||
| Μωραϊτίδη Αλεξ. | ||
| Νάλτσα Αναστ., 1-15, 2-16 |

