| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αναπαύσεως, 1-21, 2-16 | ||
| Αντιπάρου, 2-18 | ||
| Αργοστολίου | ||
| Αριστείδου | ||
| Αριστοτέλους, 1-69, 2-70 | ||
| Αριστοφάνους | ||
| Αρκαδίου, 1-37, 2-46 | ||
| Αρχιμήδους | ||
| Ατταλείας | ||
| Βοσπόρου | ||
| Γκύζη | ||
| Δαρδανελλίων | ||
| Δελφών, 1-33, 2-26 | ||
| Δήλου | ||
| Δημητρακοπούλου | ||
| Δημοκρίτου | ||
| Δωδεκανήσου, 22-τελ | ||
| Ελευσινίων, 1-19, 2-28 | ||
| Ελλησπόντου | ||
| Επαμεινώνδα | ||
| Επιδαύρου | ||
| Ερυθραίας, 1-15, 2-8 | ||
| Ευβοίας | ||
| Ευγενών |

