| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Γρεβενών | ||
| Δαμάλα | ||
| Δαμβέργη | ||
| Δαμοκλέους | ||
| Δασέας | ||
| Δεληγιώργη | ||
| Δελφών, 35-τελ, 28-τελ | ||
| Δερβενακίων, 1-59, 2-64 | ||
| Δημητσάνας | ||
| Δημοχάρους | ||
| Διστόμου | ||
| Δοξάτου | ||
| Δωριέων | ||
| Εμπεδοκλέους | ||
| Ευρίπου | ||
| Θεμιστοκλέους, 79-τελ, 84-τελ | ||
| Θεοδώρας | ||
| Θεσπρωτίας, 1-5, 2-8 | ||
| Θηβών, 16-136 | ||
| Ιασίου | ||
| Καϊρη | ||
| Καλλιμάχου | ||
| Κανάρη | ||
| Καποδιστρίου |

