| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Καλλάρη | ||
| Κρυστάλλη | ||
| Κύπρου | ||
| Κωνσταντινουπόλεως, 2-τελ | ||
| Λαμπράκη | ||
| Λαχανά | ||
| Λεβάντη | ||
| Μητροπούλου | ||
| Μουσών | ||
| Παπαναστασίου | ||
| Παρθενώνος | ||
| Πινδάρου | ||
| Πολίχνης | ||
| Σταυρουπόλεως | ||
| Σωκράτους | ||
| Φαναρίου | ||
| Αβέρωφ | ||
| Άγρα | ||
| Αιγαίου | ||
| Αλαμάνας | ||
| Αλκιβιάδου | ||
| Αμπελοκήπων | ||
| Αντύπα | ||
| Αρμενοπούλου |

