| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αλικαρνασσού | ||
| Αμαζόνων | ||
| Αμασείας | ||
| Αναστάσεως, 20-τελ | ||
| Αντιγόνης | ||
| Απόλλωνος | ||
| Αργοναυτών | ||
| Αριστοτέλους | ||
| Άσσου | ||
| Αφροδίτης | ||
| Βοσπόρου | ||
| Βουλιαγμένης, 43-47, 2-132 | ||
| Δελφών | ||
| Δραγατσανίου | ||
| Δωρίδος | ||
| Ελληνικού | ||
| Ένα | ||
| Ερμού | ||
| Ευριπίδου | ||
| Θράκης, 1-τελ, 2-38 | ||
| Ιασωνίδου | ||
| Ιμβριώτη | ||
| Ιπποκράτους, 1-τελ, 2-26 | ||
| Ιωσηφίδου |

