| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αιγαίου | ||
| Αισώπου, 1-15, 2-τελ, 39-τελ | ||
| Ανταίου | ||
| Άρεως, 1-47, 2-50 | ||
| Αριστείδου | ||
| Αριστοφάνους | ||
| Βολιώτου | ||
| Βύρωνος, 1-35 | ||
| Δέγλερη | ||
| Δεληγιάννη | ||
| Δουσμάνη | ||
| Δραγούμη | ||
| Δωδεκανήσου | ||
| Ηροδότου | ||
| Θεμιστοκλέους | ||
| Ίριδος | ||
| Καποδιστρίου | ||
| Καραϊσκάκη | ||
| Κερατιώτου | ||
| Κίμωνος | ||
| Κνωσσού | ||
| Κολοκοτρώνη | ||
| Κονδύλη | ||
| Κρήτης |

