| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αγγελίδου | ||
| Αθηναίων | ||
| Αιόλου | ||
| Αλκυόνης, 1-39, 2-40 | ||
| Αμφιτρίτης, 1-35, 2-20 | ||
| Απόλλωνος, 2-14 | ||
| Αριάδνης | ||
| Αρτέμιδος, 1-79, 2-94 | ||
| Άτλαντος | ||
| Αφροδίτης, 1-67, 2-78 | ||
| Δεξαμενής | ||
| Εσπέρου | ||
| Ήβης, 1-τελ | ||
| Θέτιδος | ||
| Ίριδος | ||
| Κάδμου | ||
| Καλυψούς, 1-7, 2-8 | ||
| Κρόνου | ||
| Μουσών, 1-13, 2-18 | ||
| Ναϊάδων, 1-83, 2-80 | ||
| Νηρέως | ||
| Νηρηίδων | ||
| Πλειάδων, 1-39, 2-42 | ||
| Πρωτέως |

