| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Γκάλη | ||
| Γρανικού | ||
| Δεκελείας | ||
| Δημοκρατίας | ||
| Διγενή | ||
| Δρακοντοπούλου | ||
| Δωδεκανήσου | ||
| Εκάτης | ||
| Ελπίδος | ||
| Ενδυμίωνος | ||
| Εξηκίου | ||
| Επικούρου | ||
| Επιχάρμου | ||
| Ερυθραίας, 1-57, 2-34 | ||
| Εφέσου | ||
| Ζαλόγγου | ||
| Ικάρου, 1-13, 2-38 | ||
| Ίμβρου | ||
| Ισιδώρου | ||
| Ισοκράτους | ||
| Ισότητας | ||
| Ιτάνου, 1-5, 2-8 | ||
| Ιωνίας, 1-τελ | ||
| Καλαμά, 1-τελ, 2-18 |

