| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ισχομάχου | ||
| Καββαθά | ||
| Καλαβρύτων | ||
| Καμβύση | ||
| Κλεοβούλης | ||
| Κονίτσης | ||
| Κορυτσάς | ||
| Κοτοπούλη | ||
| Κύπρου | ||
| Λουλουδιών | ||
| Ξενόφρωνος | ||
| Ολόρου | ||
| Παιανίας, 1-11, 2-10 | ||
| Παπάγου, 1-τελ | ||
| Παπαδιαμαντοπούλου, 84-τελ | ||
| Πλεύρωνος | ||
| Προυσού | ||
| Τραυλαντώνη, 1-11, 2-12 | ||
| Φιλονόης | ||
| Χερσικράτους, 2-11, 2-12 | ||
| Χρυσίππου, 11-τελ, 10-τελ | ||
| Ωρίωνος | ||
| 34ου Συντάγματος | ||
| Αγίας Λαύρας |




