| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τυρταίου | ||
| Ύδρας | ||
| Φοίβης | ||
| Χώρας | ||
| Ψαρών | ||
| Αγαμέμνονος | ||
| Αγησιλάου, 37-τελ, 36-τελ | ||
| Αγρινίου | ||
| Αθηνών, 90-124 | ||
| Αιγαίου, 1-9 | ||
| Αιγίνης | ||
| Αιξωνέων | ||
| Αλκιβιάδου, 37-τελ, 40-τελ | ||
| Αλών | ||
| Αμφίσσης | ||
| Αναξαγόρα, 39-τελ, 24-τελ | ||
| Ανθέων | ||
| Απόλλωνος | ||
| Άργους | ||
| Αργυροκάστρου | ||
| Αρετής | ||
| Αριστείδου | ||
| Αριστίππου | ||
| Αριστομένους |




