| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ρόδου | ||
| Σακκάρη | ||
| Σαλτέλη | ||
| Σάμου | ||
| Σελευκείας | ||
| Σηλυβρίας | ||
| Σταδίου, 11-τελ, 16-τελ | ||
| Σωκίων, 2-τελ | ||
| Ταντάλου | ||
| Τενέδου | ||
| Τόμπρα | ||
| Τσανταρλή | ||
| Φιλιππουπόλεως | ||
| Χίου | ||
| Ψαρών, 2-τελ | ||
| Ψάχου | ||
| Αγίας Σοφίας, 1-13, 2-τελ | ||
| Αγίας Σοφίας, 73-τελ | ||
| Αγίας Φωτεινής, 61-τελ, 28-τελ | ||
| Αγίου Πολυκάρπου, 2-τελ | ||
| Αγνώστων Μαρτύρων, 25-τελ, 48-τελ | ||
| Αδελφών Πίσσα | ||
| Αμβροσίου Μοσχονησίων | ||
| Αρμενίων Μαρτύρων |




