| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αδριανού | ||
| Αλιπέδου, 1-τελ | ||
| Αλμυρίδος | ||
| Αλών | ||
| Αραχώβης | ||
| Αχαρνών | ||
| Βαλτετσίου | ||
| Βασιλαδίου | ||
| Βασιλικών | ||
| Δήμητρας | ||
| Διογένους | ||
| Δραγατσανίου, 1-15, 2-6 | ||
| Δωδεκανήσου, 1-τελ | ||
| Εκάλης | ||
| Ελικώνος | ||
| Επικούρου, 1-9, 2-6 | ||
| Εράσμου | ||
| Ερυμάνθου | ||
| Ευδόξου | ||
| Ευκλείδου | ||
| Εχελιδών | ||
| Ζαλεύκου | ||
| Ηπείρου | ||
| Θάσου |




