| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Σαούμπερτ | ||
| Σερίφου | ||
| Σκαπέτου | ||
| Σουηδίας | ||
| Σπυρίδωνος | ||
| Σύρου | ||
| Τετρακώμων | ||
| Τροίας | ||
| Φαλήρου, 2-28 | ||
| Φραγκούλη | ||
| Χίου | ||
| Χριστοφορίδου | ||
| Χρυσουπόλεως | ||
| Αγίου Ελευθερίου, 27-τελ, 26-τελ | ||
| Βασιλίσσης Σοφίας | ||
| Ζαβογιάννη Δ. | ||
| Καποδίστρια Ι. | ||
| Κατσούλη Ι. | ||
| Κονδύλη Γεωργίου | ||
| Κυπρίων Αγωνιστών | ||
| Μαυρογένους Μαντούς, 2-τελ | ||
| Μουτσοπούλου Δ., 81-τελ, 84-τελ | ||
| Οριγώνη Π. | ||
| Χρυσοστόμου Σμύρνης, 1-τελ |




