| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Μάνης | ||
| Μαραθώνα | ||
| Μεγαλόπολης | ||
| Μεγιστίου | ||
| Μεσσήνης | ||
| Μετσόβου | ||
| Μονεμβασίας | ||
| Μόρφου | ||
| Μυστρά | ||
| Νάουσας | ||
| Ναυπλίου | ||
| Νεμέας | ||
| Νιγρίτας | ||
| Νικηγόρα | ||
| Νοταρά, 1-5, 2-18 | ||
| Ξάνθης | ||
| Ξυλοκάστρου | ||
| Πανεπιστημίου, 1-109, 2-130 | ||
| Πάφου | ||
| Πύλου | ||
| Ρεθύμνου | ||
| Ρόδου, 83-τελ, 98-τελ | ||
| Σουφλίου | ||
| Σπάρτης |




