| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ηροδότου | ||
| Ηφαίστου | ||
| Θεοπόμπου | ||
| Θέτιδος | ||
| Θουκυδίδου | ||
| Ικονίου | ||
| Ιουστινιανού, 1-5, 2-8 | ||
| Ισαύρων | ||
| Ιωαννίνων, 2-τελ | ||
| Κακαβιάς | ||
| Καλλιθέας | ||
| Καμμίας, 1-5, 2-12 | ||
| Καποδιστρίου | ||
| Καραθάνου | ||
| Καραϊσκάκη | ||
| Καρυάς | ||
| Καρφή, 2-2α | ||
| Κασσάνδρας | ||
| Καψούρη | ||
| Κενταύρων | ||
| Κλεισούρας, 1-9, 2-10 | ||
| Κοκότη | ||
| Κοτσώνη | ||
| Κούμα, 1-19, 2-24 |




