| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Χατζηδάκη | ||
| Ψελλού | ||
| Αδελφών Πούλιου | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 231-τελ, 186-204 | ||
| Γαβριηλίδη Βλασίου, 1-31, 2-28 | ||
| Γυμνασιάρχου Δημητριάδη | ||
| Δωδεκανήσου (Ντεπώ), 1-15, 2-12 | ||
| Καθηγητή Ρωσσίδου, 1-τελ, 2-2β | ||
| Καθηγητή Τριανταφυλλίδη | ||
| Καθηγητή Τσούντα | ||
| Καθηγητή Χατζηδάκη | ||
| Κορνάρου Βιτσέντζου, 17-τελ, 12-τελ | ||
| Μητροπολίτου Καλλίδου, 1-7, 2-14 | ||
| Μωραϊτίδη Αλεξ. | ||
| Νάλτσα Αναστ., 1-15, 2-16 | ||
| Οικονομίδη Τάκη, 1, 2-4 | ||
| Οικονόμου (Ντεπώ) | ||
| Παπανδρέου Γεωργ., 57-τελ, 48-τελ | ||
| Σαμοθράκη Αχιλ., 40-τελ | ||
| Σοφούλη Θεμ., 17-49, 22-76 | ||
| Μητροπολ. Αμβροσίου Μοσχονησίων, 1-17, 2-18 | ||
| Μητροπολ. Κυδωνίων Γρηγορίου, 2-18 | ||
| Πάροδος Παπανδρέου Α’ | ||
| Πάροδος Παπανδρέου Β’ |




