| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Τυρνάβου | ||
| Ύδρας | ||
| Υετίωνος | ||
| Φερών | ||
| Φιλίππου | ||
| Φλωρίνης | ||
| Χαιρωνείας | ||
| Ψάθα | ||
| Ψαρών | ||
| 25ης Μαρτίου | ||
| 28ης Οκτωβρίου | ||
| Αγίου Δημητρίου | ||
| Αγίων Θεοδώρων | ||
| Βαλδεμίρη Στ. | ||
| Βασιλέως Γεωργίου | ||
| Βασιλέως Κωνσταντίνου | ||
| Βασιλίσσης Σοφίας | ||
| Βελδεμίρη Στ. | ||
| Βενιζέλου Ελευθερίου | ||
| Γερμανού Καραβαγγέλη | ||
| Δημητρίου Ανδρέα, 1-41, 2-50 | ||
| Έβρου (Παράσχου) | ||
| Εθνικής Αντιστάσεως | ||
| Ζαϊμη Αλεξ. |




