| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αθηνάς | ||
| Αναξαγόρα | ||
| Αράχθου | ||
| Άρτης | ||
| Αρχιμήδους, 1-τελ | ||
| Βόλου | ||
| Δημητσάνας | ||
| Επιδαύρου | ||
| Θέμιδος | ||
| Θεσσαλονίκης, 1-τελ | ||
| Κισσάβου | ||
| Κοντόνη, 2-τελ | ||
| Κύπρου, 1-25, 2-16α | ||
| Λεβιδίου | ||
| Λευκάδος, 1-17, 2-22 | ||
| Μετσόβου | ||
| Μοσχονησίων | ||
| Μυτιλήνης | ||
| Ολύμπου | ||
| Πάρνηθος | ||
| Πειραιώς, 1-79, 2-96 | ||
| Πεντέλης | ||
| Πολυκράτους, 1-25 | ||
| Πρεβέζης |




