| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αγαμέμνονος | ||
| Αγχιάλου, 1-49, 2-70 | ||
| Αίμου | ||
| Ακρίτα, 9-τελ, 20-τελ | ||
| Αλικαρνασσού | ||
| Ανδριανουπόλεως | ||
| Αρεοπόλεως | ||
| Ασκληπιού, 27-τελ, 38-τελ | ||
| Αχαΐας | ||
| Αχιλλέως | ||
| Βάσσου | ||
| Βησσαρίωνος | ||
| Βουρβούλη | ||
| Βρισηίδος | ||
| Γαλαξιδίου | ||
| Γλυκερίας | ||
| Γορδίου | ||
| Γρανικού | ||
| Γρίμποβου | ||
| Γυθείου, 1-13, 2-16 | ||
| Δάφνης | ||
| Δηλαβέρη | ||
| Δημητρακοπούλου, 1-5, 2-8 | ||
| Δορυλαίου |




