| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Καισαρείας | ||
| Καναβού | ||
| Καρατάσου | ||
| Κέας | ||
| Κεφαλληνίας | ||
| Κιθαιρώνος | ||
| Κιλκίς | ||
| Κιουταχείας | ||
| Κισσάβου | ||
| Κολοκοτρώνη | ||
| Κομνηνών, 11-τελ, 12-τελ | ||
| Κυδωνιών | ||
| Κυθήρων | ||
| Κωστή | ||
| Λαχανά | ||
| Λέσβου | ||
| Λευκάδας | ||
| Μακεδονομάχων, 1-19, 2-18 | ||
| Μισσοπόλεως | ||
| Μουσών | ||
| Μπουμπουλίνας | ||
| Μυκόνου | ||
| Νικοπόλεως | ||
| Ολυμπιάδος |




