| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αλαμάνας, 1-93, 2-98 | ||
| Αλεξανδρείας, 35-τελ | ||
| Αλιάκμονος | ||
| Αλικαρνασσού, 11-τελ, 16-τελ | ||
| Αμπλιανής, 1-11, 2-10 | ||
| Αμφίσσης | ||
| Ανθηδόνος | ||
| Άργους, 39-τελ, 40-τελ | ||
| Αρίστωνος | ||
| Άστρους, 1-95, 2-96 | ||
| Γεμινού | ||
| Γορδίου | ||
| Δημοσθένους, 1-77, 2-74 | ||
| Δοξάτου, 2-4 | ||
| Επιδαύρου, 39-τελ, 40-τελ | ||
| Ερετρίας | ||
| Ερμαγόρα | ||
| Ευφροσύνης | ||
| Ζάρκου | ||
| Καλλικρατίδου | ||
| Καστοριάς, 1-15, 2-14 | ||
| Κερατσινίου | ||
| Κιλκίς | ||
| Κίμωνος |




