| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Ζαϊμη, 1-τελ | ||
| Ιουλιανού, 1-25, 2-22 | ||
| Καποδιστρίου, 2-30 | ||
| Κουντουριώτου, 1-5, 2-6 | ||
| Κυβέλης | ||
| Κωλέττη, 30-τελ | ||
| Μαυρομματαίων, 1-13, 2-20 | ||
| Μετσόβου, 1-27, 2-26 | ||
| Μπόταση | ||
| Μπουμπουλίνας | ||
| Πατησίων, 32-56 | ||
| Ρεθύμνου | ||
| Σαριπόλου | ||
| Σολωμού, 11-45, 18-58 | ||
| Σουλτάνη, 1-τελ | ||
| Στουρνάρα, 19-49, 20-24 | ||
| Τζώρτζ, 3-τελ, 18-τελ | ||
| Τοσίτσα, 1-3, 2-8 | ||
| Αλεξάνδρας Λεωφ., 2-24 | ||
| Βασιλέως Ηρακλείου | ||
| Δεληγιάννη Κωνστ., 17-τελ, 22-τελ | ||
| Πλατεία Κάνιγγος, 27-τελ, 22-τελ |




