| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αιλιανού | ||
| Άτλαντος | ||
| Αχαρνών, 290-332 | ||
| Γόρτυνος | ||
| Δευκαλίωνος, 1-43, 2-28 | ||
| Δουσμάνη | ||
| Επιδάμνου, 15-τελ, 10-τελ | ||
| Καλλίνικου | ||
| Κορθίου | ||
| Μεσαρίας | ||
| Νικοπόλεως, 2-64 | ||
| Πατησίων, 235-275 | ||
| Πάτμου, 27-77, 40-94 | ||
| Πολυγένη | ||
| Προμηθέως, 1-77, 2-70 | ||
| Σερίφου, 1-51, 2-48α | ||
| Σίφνου, 1-49, 2-56 | ||
| Σκιάθου, 1-77, 2-72 | ||
| Αγίας Παρασκευής, 27-67, 24-74 | ||
| Αγίου Λουκά, 1-35, 2-34 | ||
| Ευγενίου Καραβία, 1-τελ | ||
| Καραβία Ευγενίου, 1-τελ | ||
| Πλατεία Κολιάτσου |




