| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αλκαίου, 1-31, 2-30 | ||
| Αλκμάνος | ||
| Αλμωπίας | ||
| Άλυος | ||
| Αντιμάχου | ||
| Αντιφίλου, 1-39, 2-40 | ||
| Αρνης | ||
| Βακχυλίδου, 2-τελ | ||
| Βρασίδα | ||
| Γριβογιώργου | ||
| Δημητρέσσα | ||
| Διοχάρους, 1-11, 2-14 | ||
| Δραγούμη, 1, 3, 7, 2-τελ | ||
| Έβρου, 1-19, 2-14 | ||
| Ηριδανού | ||
| Θέτιδος | ||
| Ιλισίων, 1-7, 2-6 | ||
| Καρτάλη | ||
| Κερασούντος, 1-23, 2-22 | ||
| Κρουσόβου | ||
| Λαμψάκου | ||
| Λαοδικείας, 1-17, 2-τελ | ||
| Λούρου | ||
| Μαιάνδρου |




