| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αζοφικής | ||
| Άθωνος, 1-55, 2-52 | ||
| Αιγύπτου | ||
| Αίνου | ||
| Αμερικής | ||
| Αναλήψεως | ||
| Ανάφης | ||
| Αντικυθήρων | ||
| Αρχιπελάγους, 33-τελ, 36-τελ | ||
| Αττικής | ||
| Βόλου | ||
| Βοσπόρου | ||
| Βρύσηνα | ||
| Βυζαντίου | ||
| Δαρδανελλίων, 1-127, 2-124 | ||
| Δομοκού | ||
| Δωδεκανήσου | ||
| Δωρίδος | ||
| Ήβης, 1-159, 2-90 | ||
| Ίριδος | ||
| Καρχηδόνος | ||
| Καστοριάς | ||
| Κριμαίας | ||
| Κυκλάδων |




