| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αιγαίου | ||
| Αιγάλεω | ||
| Αμοργού | ||
| Γαλαξιδίου | ||
| Γραβιάς | ||
| Δελφών, 7-τελ, 6-τελ | ||
| Δήλου, 5-τελ, 8-τελ | ||
| Δημητρακοπούλου, 65-τελ, 70-τελ | ||
| Δοϊράνης | ||
| Επτανήσου | ||
| Ερεχθείου, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Ευκλείδου | ||
| Ευρυτανίας | ||
| Ζακύνθου | ||
| Ηλείας, 1-23, 2-18 | ||
| Ηπείρου | ||
| Θήρας | ||
| Θησείου | ||
| Θράκης | ||
| Ιθάκης, 1-33, 2-30 | ||
| Ικονίου | ||
| Καρδίτσης | ||
| Καρπενησίου, 27-τελ, 24-τελ | ||
| Καυκάσου |




