| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αβδήρων | ||
| Αγράφων | ||
| Αγρινίου | ||
| Αιόλου | ||
| Αιτωλικού | ||
| Αλθαίας | ||
| Αμφίσσης | ||
| Ανεξαρτησίας | ||
| Αραχναίου | ||
| Αργοστολίου | ||
| Αριστάρχου | ||
| Αρκαδίου | ||
| Αροής | ||
| Άρτας | ||
| Αρτέμιδος | ||
| Αστακού | ||
| Βαρδουσίων | ||
| Βότσαρη, 1-85, 2-78 | ||
| Γερανίων | ||
| Γιαννιά, 11-15 | ||
| Γκιώνας | ||
| Γούναρη, 175-τελ | ||
| Γράμμου | ||
| ΔΑ |




