| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αμύντα | ||
| Αριστοτέλους, 29-τελ, 32-τελ | ||
| Βαλταδώρου | ||
| Βαμβακά | ||
| Βενιζέλου, 45-τελ, 50-τελ | ||
| Γκαρμπόλα | ||
| Δελμούζου, 1, 2-4 | ||
| Εγνατίας, 49-71 | ||
| Ιουστινιανού | ||
| Κλεισούρας | ||
| Μενελάου | ||
| Μητσαίων | ||
| Μπαλταδώρου | ||
| Ολύμπου, 55-99, 52-100 | ||
| Πελοποννήσου | ||
| Πλάτωνος | ||
| Ρέμπελου | ||
| Τοσίτσα | ||
| Φιλίππου, 9-55, 10-46 | ||
| Χαλκέων, 11-τελ | ||
| Αγίας Σοφίας, 45-61 | ||
| Αγίου Δημητρίου, 66-118 | ||
| Αγνώστου Στρατιώτη | ||
| Δημάρχου Βαμβακά |




