| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αισχίνου | ||
| Βελίου | ||
| Γαμβέτα, 45-85, 50-92 | ||
| Γαριβάλδη, 11-τελ, 10-τελ | ||
| Δαβακη, 9-τελ, 10-τελ | ||
| Δεληγιώργη, 17-τελ, 20-τελ | ||
| Δελφών, 51-77, 54-82 | ||
| Διοσκούρων | ||
| Δουσμάνη, 1-13, 2-14 | ||
| Εγνατίας, 193-223, 212-246 | ||
| Θηναίας | ||
| Ιακώβου | ||
| Καλλιδοπούλου, 2-τελ | ||
| Κλεάνθους, 1-3, 2-18 | ||
| Κλείτου | ||
| Κωνσταντινουπόλεως, 49-69, 76-114 | ||
| Λυσάνδρου | ||
| Μακεδονίας, 1-45, 2-30 | ||
| Μαντινείας, 1-13, 2-12 | ||
| Μητροπούλου, 1-τελ | ||
| Μιαούλη | ||
| Μισράχη, 9-τελ, 8-τελ | ||
| Μουζακίου | ||
| Ορέστου |




