| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Αλεξανδρείας, 85-τελ, 80-τελ | ||
| Αλκιβιάδου | ||
| Ανθέων, 33-55, 28-46 | ||
| Άννινου | ||
| Δελφών, 212 | ||
| Θάλητος, 25-τελ, 24-τελ | ||
| Κρήτης, 43-73, 44-82 | ||
| Λασκαράτου | ||
| Μητρούση | ||
| Μουσούρη | ||
| Νικολαϊδου | ||
| Ορμυλίας | ||
| Παπαντωνίου, 1-21, 2-8 | ||
| Σκιάθου, 1-17, 2-20 | ||
| Σπετσών | ||
| Σποράδων | ||
| Τυπά | ||
| 25ης Μαρτίου, 2-36 | ||
| Βασιλίσσης Όλγας, 185-229, 160-184 | ||
| Βόγα Κίμωνος, 93-τελ, 58-τελ | ||
| Καπετάν Βαγγέλη | ||
| Καπετάν Μητρούση | ||
| Μελά Ναταλίας | ||
| Παπανδρέου Γεωργ., 33-55, 28-46 |




