| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Σαριπόλου | ||
| Σολωμού, 11-45, 18-58 | ||
| Σουλτάνη, 1-τελ | ||
| Στουρνάρα, 19-49, 20-24 | ||
| Τζώρτζ, 3-τελ, 18-τελ | ||
| Τοσίτσα, 1-3, 2-8 | ||
| Ερεσσού, 63-τελ, 68-τελ | ||
| Ζαϊμη, 2-τελ | ||
| Ζωσιμάδων, 1-7, 2-12 | ||
| Θεμιστοκλέους, 43-τελ | ||
| Καλλιδρομίου, 63-τελ | ||
| Κουντουριώτου, 7-τελ, 8-τελ | ||
| Μεθώνης, 65-τελ, 60-τελ | ||
| Μετσόβου, 29-τελ, 28-τελ | ||
| Νοταρά | ||
| Οικονόμου | ||
| Σολωμού, 1-9, 2-16 | ||
| Σουλτάνη, 2-τελ | ||
| Στουρνάρα, 1-17, 2-18 | ||
| Τοσίτσα, 5-τελ, 10-τελ | ||
| Τσαμαδού | ||
| Αετορράχης, 1-33, 2-34 | ||
| Ανδρεοπούλου | ||
| Βασιλειάδου |




