| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Γερανίου, 29-τελ, 32-τελ | ||
| Δώρου, 1-3, 2-6 | ||
| Ζήνωνος, 1-11, 2-10 | ||
| Ίωνος, 1-5, 2-4 | ||
| Κοτοπούλη, 1-5, 2-4 | ||
| Μενάνδρου, 30-56 | ||
| Πανεπιστημίου, 68-τελ | ||
| Πατησίων, 1-11 | ||
| Πειραιώς, 2-20 | ||
| Σατωβριάνδου, 1-31 | ||
| Σωκράτους, 53-67, 38-52 | ||
| Αριστοτέλους, 1-15, 2-18 | ||
| Αχαρνών, 2-8 | ||
| Βερανζέρου, 17-47, 10-44 | ||
| Δώρου, 5-τελ, 8-τελ | ||
| Ίωνος, 7-τελ, 6-τελ | ||
| Καματερού | ||
| Καποδιστρίου, 25-τελ, 32-τελ | ||
| Κοτοπούλη, 7-τελ, 6-τελ | ||
| Μάρνη, 23-41, 32-38 | ||
| Μενάνδρου, 58-τελ | ||
| Ξούθου | ||
| Πατησίων, 13-37 | ||
| Σατωβριάνδου, 2-38 |




