| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Κεραμέων, 16-τελ | ||
| Κοδράτου, 1-17, 2-18 | ||
| Κολωνού, 2-τελ | ||
| Κουμουνδούρου | ||
| Λεωνίδου, 1-13, 2-18 | ||
| Μάρνη, 51-τελ, 52-τελ | ||
| Μενάνδρου, 37-79 | ||
| Νικηφόρου | ||
| Οδυσσέως, 1-9, 2-14 | ||
| Πειραιώς, 22-44 | ||
| Πέλοπος | ||
| Πηνελόπης | ||
| Σατωβριάνδου, 33-τελ, 40-τελ | ||
| Χίου, 2-4 | ||
| Ψαρών, 1-15, 2-14 | ||
| Ακομινάτου, 29-65, 32-70 | ||
| Αχαρνών, 1-19 | ||
| Βατσαξή | ||
| Βερανζέρου, 46-τελ | ||
| Ηλιού | ||
| Κρήτης, 1-τελ | ||
| Λιοσίων, 1-21, 2-26 | ||
| Μάγερ | ||
| Μαιζώνος |




