| Διεύθυνση | Περιοχή | ΤΚ |
|---|---|---|
| Θράκης | ||
| Ιουλιανού, 71-τελ | ||
| Κρήτης, 2-τελ | ||
| Λιοσίων, 23-69, 28-68 | ||
| Μακεδονίας, 29-τελ, 28-τελ | ||
| Μαμούρη | ||
| Νικομηδείας | ||
| Σάμου, 31-49, 34-76 | ||
| Σελλασίας | ||
| Σμύρνης, 19-τελ, 22-τελ | ||
| Σουρμελή, 2-τελ | ||
| Σφακίων | ||
| Φιλαδελφείας, 1-τελ | ||
| Χαρίσσης | ||
| Χίου, 45-τελ, 44-τελ | ||
| Χωματιανού | ||
| Ψαρών, 47-τελ, 50-τελ | ||
| Ψηλορείτη | ||
| Αγορακρίτου, 1-τελ | ||
| Αδάνων | ||
| Αδμήτου, 1-9, 2-16 | ||
| Αλκαμένους, 19-77, 24-84 | ||
| Αλκιβιάδου, 33-85, 36-94 | ||
| Αλμυρού |




